GLATTES BLECH
Format   * * *   *                
Breite
x
Länge
1000
x
1000
1000
x
2000
1250
x
2500
1500
x
3000
1500
x
6000
2000
x
6000
2000
x
8000
2000
x
10000
2000
x
12000
2500
x
6000
2500
x
8000
2500
x
10000
2500
x
12000
3000
x
12000
mq. 1 2 3,125 4,5 9 12 16 20 24 15 20 25 30 36
Stärke(in mm) 1,5

2
11,78

15,70
23,55

31,40
36,80

49,06
52,99

70,65
105,98

141,30
                 
2,5 19,63 39,25 61,33 88,31 176,63                  
3

4
23,55

31,40
47,10

62,80
73,59

98,13
105,98

141,30
211,95

282,60
282,60

376,80
376,80

502,40
471,00

628,00
565,50

753,60
         
5 39,25 78,50 122,66 176,63 353,25 471,00 628,00 785,00 942,00          
6 47,10 94,20 147,19 211,95 423,90 565,20 753,60 942,00 1130          
7 54,95 109,90 171,72 247,28 494,55 659,40 879,20 1099 1319          
8 62,80 125,60 196,25 282,60 565,20 753,60 1005 1256 1507 942,00 1256 1570 1884 2261
10 78,50 157,00 245,31 353,25 706,50 942,00 1256 1570 1884 1178 1570 1963 2355 2826
12 94,20 188,40 294,38 423,90 847,80 1130 1507 1884 2261 1413 1884 2355 2826 3391
14 109,90 219,80 343,44 494,55 989,10 1319 1758 2198 2638 1649 2198 2748 3297 3956
15 117,75 235,50 367,97 529,88 1060 1413 1884 2355 2826 1766 2355 2944 3553 4239
* Handelsmaßnahmen
RIFFELBLECH
Format   * * *  
Breite
x
Länge
1000
x
1000
1000
x
2000
1250
x
2500
1500
x
3000
1500
x
6000
mq. 1 2 3,125 4,5 9
Stärke(in mm) 2

2,5
18,50

22,00
37,00

44,00
57,81

68,75
83,25

99,00
166,50

198,00
3 27,55 55,10 86,09 123,98 247,95
4 35,40 70,80 110,63 159,30 318,60
5 43,25 86,50 135,16 194,63 386,25
6 51,10 102,20 159,69 229,95 459,90
8 66,80 133,60 208,75 300,60 601,20
10 82,50 165,00 257,81 371,25 742,50
12 98,20 196,40 306,88 441,90 883,80
* Handelsmaßnahmen
TRÄNENBLECH
Format   * * *  
Breite
x
Länge
1000
x
1000
1000
x
2000
1250
x
2500
1500
x
3000
1500
x
6000
mq. 1 2 3,125 4,5 9
Stärke(in mm) 1,5 14,00 28,00 43,75 63,00 126,00
2 18,50 37,00 57,81 83,25 166,50
2,5 22,25 44,50 69,53 100,13 200,25
3 26,50 53,00 82,81 119,25 238,50
4 34,25 68,50 107,03 154,13 308,25
5 42,00 84,00 131,25 189,00 378,00
6 49,85 99,70 155,78 224,33 448,65
8 65,55 131,10 204,84 294,98 589,95
10 81,25 162,50 253,91 365,63 731,25
* Handelsmaßnahmen